職業性ストレス簡易調査票(57 項目)
会社の方にこちらの調査内容の情報は伝わりません。個人情報は守られるようになっています。会社側に情報を開示する場合は、チェックした本人の許可が無いと情報開示出来ませんので安心して回答をご記入ください。
| あなたの仕事についてうかがいます。最もあてはまるものに○を付けてください。 | ||||||
| そうだ | まあそうだ | ややちがう | ちがう | |||
| 1 | 1 | 非常にたくさんの仕事をしなければならない | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | 2 | 時間内に仕事が処理しきれない | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | 3 | 一生懸命働かなければならない | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | 4 | かなり注意を集中する必要がある | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 5 | 高度の知識や技術が必要なむずかしい仕事だ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | 6 | 勤務時間中はいつも仕事のことを考えていなければならない | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7 | 7 | からだを大変よく使う仕事だ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8 | 8 | 自分のペースで仕事ができる | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9 | 9 | 自分で仕事の順番・やり方を決めることができる | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10 | 10 | 職場の仕事の方針に自分の意見を反映できる | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11 | 11 | 自分の技能や知識を仕事で使うことが少ない | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 12 | 12 | 私の部署内で意見のくい違いがある | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 13 | 13 | 私の部署と他の部署とはうまが合わない | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 14 | 14 | 私の職場の雰囲気は友好的である | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 15 | 15 | 私の職場の作業環境(騒音、照明、温度、換気など)はよくない | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 16 | 16 | 仕事の内容は自分にあっている | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 17 | 17 | 働きがいのある仕事だ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 最近 1 か月間のあなたの状態についてうかがいます。最もあてはまるものに○を付けてください。 | ||||||
| ほとんどなかった | 時々あった | しばしばあった | ほとんどいつもあった | |||
| 18 | 1 | 活気がわいてくる | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 19 | 2 | 元気がいっぱいだ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 20 | 3 | 生き生きする | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 21 | 4 | 怒りを感じる | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 22 | 5 | 内心腹立たしい | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 23 | 6 | イライラしている | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 24 | 7 | ひどく疲れた | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 25 | 8 | へとへとだ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 26 | 9 | だるい | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 27 | 10 | 気がはりつめている | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 28 | 11 | 不安だ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 29 | 12 | 落着かない | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 30 | 13 | ゆううつだ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 31 | 14 | 何をするのも面倒だ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 32 | 15 | 物事に集中できない | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 33 | 16 | 気分が晴れない | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 34 | 17 | 仕事が手につかない | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 35 | 18 | 悲しいと感じる | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 36 | 19 | めまいがする | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 37 | 20 | 体のふしぶしが痛む | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 38 | 21 | 頭が重かったり頭痛がする | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 39 | 22 | 首筋や肩がこる | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 40 | 23 | 腰が痛い | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 41 | 24 | 目が疲れる | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 42 | 25 | 動悸や息切れがする | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 43 | 26 | 胃腸の具合が悪い | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 44 | 27 | 食欲がない | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 45 | 28 | 便秘や下痢をする | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 46 | 29 | よく眠れない | 1 | 2 | 3 | 4 |
| あなたの周りの方々についてうかがいます。最もあてはまるものに○を付けてください。 | ||||||
| 次の人たちはどのくらい気軽に話ができますか? | 非常に | かなり | 多少 | 全く無い | ||
| 47 | 1. 上司 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 48 | 2. 職場の同僚 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 49 | 3. 配偶者、家族、友人等 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| あなたが困った時、次の人たちはどのくらい頼りになりますか? | 非常に | かなり | 多少 | 全く無い | ||
| 50 | 4.上司 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 51 | 5. 職場の同僚 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 52 | 6. 配偶者、家族、友人等 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| あなたの個人的な問題を相談したら、次の人たちはどのくらいきいてくれますか? | 非常に | かなり | 多少 | 全く無い | ||
| 53 | 7. 上司 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 54 | 8. 職場の同僚 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 55 | 9. 配偶者、家族、友人等 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 満足度について | 満足 | まあ満足 | やや不満 | 不満 | ||
| 56 | 1 | 仕事に満足だ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 57 | 2 | 家庭生活に満足だ | 1 | 2 | 3 | 4 |

職業性ストレス簡易調査票(57 項目) 英語版 厚生労働省データより
ストレスチェックの評価結果を知りたい方はBuonVentoにお問い合わせください。
